Тикер | Инструмент | Объем в 1 лоте | Спред |
---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 1 | 100 |
Ethereum | Ethereum | 10 | 50 |
Monero | Monero | 10 | 10 |
Litecoin | Litecoin | 10 | 5 |
BitcoinCash | BitcoinCash | 10 | 50 |
Ripple | Ripple | 10000 | 100 |
ZCash | ZCash | 10 | 10 |
IOTUSD | Iota | 1 | 100 |
XAIUSD | Altcoin Index | 1 | 100 |
NEOUSD | NEO | 1 | 100 |
EOSUSD | EOS | 1 | 100 |
DASHUSD | Dash | 1 | 100 |
BATUSD | Basic Attention Token | 1 | 100 |
OMGUSD | OmiseGO | 1 | 100 |
ETCUSD | Ethereum Classic | 1 | 100 |
*Credit leverage 1:100
*Basic currency USD